Centrum Meczowe

PLS 1. Liga

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ChKS Chełm 61 21 21 0 63 11 1813 1510 5,7273 1,2007 12 7 2 0 0 0
2 KPS Siedlce 41 21 14 7 48 31 1839 1734 1,5484 1,0606 6 6 2 1 4 2
3 MCKiS Jaworzno 39 21 14 7 47 34 1837 1774 1,3824 1,0355 6 3 5 2 1 4
4 BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz 36 20 12 8 44 30 1731 1619 1,4667 1,0692 8 2 2 2 4 2
5 Lechia Tomaszów Mazowiecki 36 20 12 8 43 30 1682 1633 1,4333 1,0300 7 4 1 1 5 2
6 BBTS Bielsko-Biała 35 20 12 8 44 33 1796 1691 1,3333 1,0621 6 3 3 2 4 2
7 PZL LEONARDO Avia Świdnik 34 21 12 9 42 39 1801 1812 1,0769 0,9939 4 4 4 2 2 5
8 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 31 19 10 9 37 34 1600 1545 1,0882 1,0356 4 5 1 2 3 4
9 Astra Nowa Sól 30 21 9 12 39 43 1791 1832 0,9070 0,9776 3 5 1 4 4 4
10 WKS Czarni Radom 29 20 9 11 40 39 1748 1719 1,0256 1,0169 5 2 2 4 5 2
11 REA BAS Białystok 26 20 9 11 33 44 1706 1753 0,7500 0,9732 1 5 3 2 2 7
12 CUK Anioły Toruń 23 20 7 13 32 43 1664 1721 0,7442 0,9669 4 2 1 3 5 5
13 AZS AGH Kraków 17 21 6 15 28 52 1721 1854 0,5385 0,9283 2 1 3 2 6 7
14 SMS PZPS Spała 9 19 3 16 13 51 1315 1567 0,2549 0,8392 1 1 1 1 2 13
15 Olimpia Sulęcin 9 20 2 18 18 57 1504 1784 0,3158 0,8430 0 1 1 4 4 10
16 KSR Gliwice - - - - - - - - - - - - - - - -

Sponsorzy i Partnerzy

9272984