Klub
Drużyna
Sezon
Wilfredo Leon
Multimedia
Media

Centrum Meczowe

I. Liga

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GKS Katowice 54 23 18 5 60 24 1999 1781 2,5000 1,1224 11 5 2 2 2 1
2 CUK Anioły Toruń 52 22 18 4 57 21 1885 1680 2,7143 1,1220 11 5 2 0 3 1
3 Stal Nysa 49 22 17 5 57 28 2004 1815 2,0357 1,1041 8 5 4 2 2 1
4 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 43 21 14 7 49 30 1821 1729 1,6333 1,0532 7 5 2 3 1 3
5 BBTS Bielsko-Biała 42 23 14 9 51 40 2050 1983 1,2750 1,0338 4 7 3 3 3 3
6 Nowak-Mosty MKS Będzin 41 23 14 9 52 39 2086 2011 1,3333 1,0373 5 6 3 2 6 1
7 MCKiS Jaworzno 32 21 10 11 41 42 1888 1882 0,9762 1,0032 2 7 1 3 5 3
8 Lechia Tomaszów Mazowiecki 30 22 11 11 40 45 1876 1865 0,8889 1,0059 4 2 5 2 3 6
9 PIERROT Czarni Radom 30 23 11 12 40 46 1910 1982 0,8696 0,9637 5 2 4 1 5 6
10 PZL LEONARDO Avia Świdnik 29 22 9 13 39 45 1865 1901 0,8667 0,9811 5 2 2 4 4 5
11 KPS Siedlce 29 23 9 14 41 52 2038 2098 0,7885 0,9714 2 4 3 5 4 5
12 Karton-Pak Astra Nowa Sól 27 22 9 13 35 46 1786 1859 0,7609 0,9607 4 3 2 2 4 7
13 KS NECKO Augustów 23 22 8 14 32 50 1834 1941 0,6400 0,9449 3 2 3 2 4 8
14 BKS Bydgoszcz 22 21 5 16 32 49 1756 1826 0,6531 0,9617 4 1 0 7 3 6
15 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 20 23 7 16 28 56 1784 1973 0,5000 0,9042 2 2 3 2 3 11
16 SMS PZPS Spała 8 21 3 18 15 56 1459 1715 0,2679 0,8507 2 0 1 0 6 12

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Tytularny
Partnerzy Główni
Sponsorzy Strategiczni
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Medyczny
Partner Techniczny
Partner Technologiczny
9881296