Centrum Meczowe

I. Liga

Drużyna Punkty Mecze Sety Punkty Stosunek Wynik
Rozegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Wygr. Przegr. Sety Punkty 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GKS Katowice 43 18 15 3 47 17 1535 1356 2,7647 1,1320 9 4 2 0 2 1
2 CUK Anioły Toruń 42 17 14 3 44 13 1385 1220 3,3846 1,1352 10 4 0 0 2 1
3 Stal Nysa 36 17 13 4 43 23 1543 1410 1,8696 1,0943 6 3 4 1 2 1
4 KKS MICKIEWICZ Kluczbork 35 16 11 5 40 21 1398 1303 1,9048 1,0729 6 4 1 3 1 1
5 Nowak-Mosty MKS Będzin 32 18 11 7 41 31 1636 1561 1,3226 1,0480 4 4 3 2 4 1
6 BBTS Bielsko-Biała 31 17 10 7 38 30 1521 1469 1,2667 1,0354 3 5 2 3 2 2
7 Lechia Tomaszów Mazowiecki 25 17 9 8 34 33 1486 1451 1,0303 1,0241 4 1 4 2 3 3
8 MCKiS Jaworzno 25 16 8 8 32 32 1480 1464 1,0000 1,0109 1 6 1 2 4 2
9 PZL LEONARDO Avia Świdnik 22 17 7 10 29 36 1431 1474 0,8056 0,9708 3 2 2 3 2 5
10 Karton-Pak Astra Nowa Sól 21 17 7 10 26 35 1361 1422 0,7429 0,9571 3 3 1 1 3 6
11 KPS Siedlce 21 17 6 11 30 40 1510 1574 0,7500 0,9593 1 3 2 5 2 4
12 BKS Bydgoszcz 20 17 5 12 28 37 1417 1455 0,7568 0,9739 4 1 0 5 3 4
13 PIERROT Czarni Radom 19 18 7 11 27 39 1441 1532 0,6923 0,9406 4 0 3 1 4 6
14 KS NECKO Augustów 17 17 6 11 22 39 1373 1472 0,5641 0,9327 2 2 2 1 2 8
15 KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 14 16 5 11 20 39 1264 1396 0,5128 0,9054 1 2 2 1 3 7
16 SMS PZPS Spała 5 17 2 15 11 47 1188 1410 0,2340 0,8426 1 0 1 0 5 10

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Tytularny
Partnerzy Główni
Sponsorzy Strategiczni
Sponsorzy
Partnerzy
Partner Medyczny
Partner Techniczny
Partner Technologiczny
12716424