gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
28-01-2023 | A. Z. Iwaniccy Gubin | Orzeł Międzyrzecz | 1:3 | 22:25, 19:25, 25:19, 23:25 |
29-01-2023 | Anioły Toruń | Energetyk Poznań | 3:1 | 25:17, 23:25, 25:16, 25:15 |
28-01-2023 | Lotnik Łęczyca | Sobieski Żagań | 3:2 | 25:19, 25:21, 17:25, 21:25, 15:12 |
28-01-2023 | Ikar Legnica | Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:22 |
28-01-2023 | Trefl II Gdańsk | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 2:3 | 26:24, 25:20, 23:25, 23:25, 12:15 |
Konspol Słupca | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 15 | przejdź do kolejki: 17 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUK Anioły Toruń | 14 | 37 | 41:12 | 1241:1015 |
2 | WKS Sobieski Arena Żagań | 15 | 29 | 32:24 | 1269:1208 |
3 | LUKS Wilki Wilczyn | 15 | 28 | 31:21 | 1191:1131 |
4 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 14 | 28 | 32:22 | 1239:1151 |
5 | SPS Konspol Słupca | 13 | 26 | 30:20 | 1092:1053 |
6 | Enea Energetyk Poznań | 15 | 25 | 34:27 | 1349:1316 |
7 | Lotnik Łęczyca | 13 | 22 | 29:23 | 1169:1151 |
8 | Science MKS Ikar Legnica | 15 | 15 | 25:37 | 1317:1375 |
9 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 15 | 12 | 21:39 | 1271:1410 |
10 | Trefl II Gdańsk | 15 | 9 | 19:42 | 1244:1423 |
11 | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 14 | 6 | 12:39 | 1077:1226 |
punktacja
|
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-01-2023 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | A. Z. Iwaniccy Gubin | 2:3 | 25:21, 25:27, 27:29, 25:23, 12:15 |
21-01-2023 | Wilki Wilczyn | Trefl II Gdańsk | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:15 |
21-01-2023 | Sobieski Żagań | Ikar Legnica | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:17 |
21-01-2023 | Energetyk Poznań | Lotnik Łęczyca | 1:3 | 25:22, 17:25, 19:25, 19:25 |
21-01-2023 | Konspol Słupca | Anioły Toruń | 3:2 | 16:25, 25:19, 17:25, 25:23, 15:11 |
Orzeł Międzyrzecz | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 14 |
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
11-02-2023 | Trefl II Gdańsk | A. Z. Iwaniccy Gubin | ||
11-02-2023 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Ikar Legnica | ||
11-02-2023 | Wilki Wilczyn | Lotnik Łęczyca | ||
11-02-2023 | Sobieski Żagań | Anioły Toruń | ||
11-02-2023 | Konspol Słupca | Orzeł Międzyrzecz | ||
Energetyk Poznań | pauzuje |