gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
23-03-2024 | Energetyk Poznań | Lotnik Łęczyca | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:19 |
23-03-2024 | Konspol Słupca | KRISHOME Września | 1:3 | 18:25, 10:25, 25:22, 19:25 |
23-03-2024 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Volley MOSiR Sieradz | 3:1 | 26:24, 25:23, 13:25, 25:21 |
23-03-2024 | Wilki Wilczyn | Volley Team Żychlin | 3:1 | 25:23, 26:28, 25:17, 25:19 |
23-03-2024 | Orzeł Międzyrzecz | Trefl II Gdańsk | 0:3 | 18:25, 21:25, 19:25 |
24-03-2024 | Stilon Gorzów | Anioły Toruń | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:19 |
przejdź do kolejki: 21 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUK Anioły Toruń | 22 | 57 | 61:18 | 1884:1535 |
2 | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 22 | 47 | 52:26 | 1849:1694 |
3 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 45 | 57:35 | 2080:1970 |
4 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 | 41 | 48:34 | 1853:1823 |
5 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 22 | 40 | 47:35 | 1890:1767 |
6 | KRISHOME Września | 22 | 39 | 46:37 | 1898:1824 |
7 | Volley Team Żychlin | 22 | 34 | 44:44 | 1984:1959 |
8 | Lotnik Łęczyca | 22 | 27 | 33:47 | 1703:1773 |
9 | Trefl II Gdańsk | 22 | 21 | 32:51 | 1787:1852 |
10 | SPS Konspol Słupca | 22 | 20 | 33:55 | 1863:2026 |
11 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 22 | 18 | 30:56 | 1756:1978 |
12 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 22 | 7 | 17:62 | 1573:1919 |
punktacja
|
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-03-2024 | Volley Team Żychlin | Orzeł Międzyrzecz | 3:0 | 25:22, 25:15, 25:17 |
16-03-2024 | Volley MOSiR Sieradz | Wilki Wilczyn | 0:3 | 20:25, 26:28, 21:25 |
16-03-2024 | KRISHOME Września | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:1 | 25:13, 25:14, 22:25, 25:12 |
16-03-2024 | Lotnik Łęczyca | Konspol Słupca | 2:3 | 23:25, 25:22, 25:18, 19:25, 8:15 |
16-03-2024 | Anioły Toruń | Energetyk Poznań | 1:3 | 22:25, 21:25, 25:20, 22:25 |
16-03-2023 | Stilon Gorzów | Trefl II Gdańsk | 3:0 | 25:14, 28:26, 25:17 |
przejdź do kolejki: 20 |